VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,686,515,956 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/06/07 まで。
合計転送トラフィック量は 807,387.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,910,622.7 GB  528,110,899
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,906,491.2 GB  5,261,773,110
3 Russian Federation  68,433,759.8 GB  1,221,606,633
4 Japan  56,894,711.0 GB  616,891,766
5 United States  46,925,053.7 GB  939,957,825
6 Taiwan  44,948,622.0 GB  751,953,851
7 France  40,109,350.6 GB  559,342,681
8 Indonesia  33,470,581.7 GB  837,751,827
9 India  31,213,260.3 GB  706,224,166
10 China  28,693,752.9 GB  757,232,021
11 Viet Nam  24,320,828.8 GB  453,421,651
12 Thailand  16,871,058.3 GB  324,867,784
13 United Arab Emirates  14,204,840.7 GB  501,225,973
14 Hong Kong  13,236,464.6 GB  218,590,022
15 Philippines  11,561,723.3 GB  306,462,553
16 Myanmar  10,814,918.4 GB  217,909,714
17 Malaysia  10,509,845.7 GB  130,815,735
18 Bangladesh  9,229,245.6 GB  383,773,220
19 Turkmenistan  8,759,714.9 GB  144,462,912
20 Ukraine  8,167,525.5 GB  485,172,498
21 Canada  7,104,714.2 GB  73,933,142
22 Germany  7,074,529.8 GB  206,809,640
23 Saudi Arabia  6,797,528.1 GB  97,657,389
24 Singapore  6,067,988.9 GB  354,459,773
25 Turkey  5,929,069.5 GB  90,283,644
26 Iraq  5,435,387.9 GB  220,472,549
27 Australia  4,789,833.3 GB  99,527,844
28 United Kingdom  4,527,561.0 GB  113,572,680
29 Brazil  4,407,332.0 GB  928,480,635
30 Lao People's Democratic Republic  3,577,621.0 GB  65,036,645
31 Pakistan  3,429,021.0 GB  90,839,934
32 Kenya  2,938,150.4 GB  178,480,133
33 Nigeria  2,707,735.2 GB  358,597,602
34 Cambodia  2,625,396.5 GB  84,198,691
35 Mexico  2,289,088.3 GB  41,513,150
36 Netherlands  1,742,260.9 GB  42,364,343
37 Spain  1,578,127.8 GB  17,528,722
38 Oman  1,440,121.2 GB  29,785,911
39 Armenia  1,423,080.7 GB  4,649,407
40 Egypt  1,236,466.8 GB  36,040,836
41 Syrian Arab Republic  1,204,496.3 GB  232,093,943
42 Nepal  1,203,967.9 GB  18,357,211
43 Jordan  1,173,551.0 GB  24,064,233
44 Qatar  1,162,101.7 GB  17,098,658
45 Algeria  1,157,268.4 GB  34,268,003
46 Italy  1,079,332.0 GB  13,583,086
47 New Zealand  978,976.3 GB  13,451,018
48 Macau  968,268.2 GB  18,103,590
49 Colombia  935,479.5 GB  18,200,917
50 Sweden  917,953.2 GB  14,444,148
51 Kazakhstan  895,692.0 GB  13,769,823
52 Austria  881,740.3 GB  14,014,048
53 Argentina  846,537.6 GB  12,350,753
54 Ghana  784,867.4 GB  47,474,296
55 Chile  761,543.0 GB  13,193,174
56 Sudan  749,368.9 GB  31,642,414
57 Kyrgyzstan  721,217.0 GB  8,835,597
58 Venezuela  715,941.3 GB  23,199,305
59 Ethiopia  700,079.5 GB  37,171,350
60 Peru  698,953.7 GB  10,083,295
61 Mongolia  662,942.1 GB  10,991,703
62 Romania  661,599.3 GB  12,543,772
63 Belarus  632,282.2 GB  17,923,863
64 Libyan Arab Jamahiriya  612,929.7 GB  17,715,491
65 Morocco  593,547.1 GB  24,391,019
66 Azerbaijan  579,581.0 GB  10,389,182
67 Latvia  565,512.3 GB  2,605,576
68 Somalia  559,397.8 GB  29,240,211
69 Poland  550,006.0 GB  7,247,513
70 Kuwait  549,465.7 GB  9,270,128
71 Ecuador  535,173.1 GB  53,148,652
72 Norway  503,838.1 GB  4,412,281
73 Palestinian Territory Occupied  483,021.5 GB  12,179,008
74 Yemen  446,213.2 GB  15,651,070
75 South Africa  413,530.0 GB  15,876,469
76 Belgium  413,018.8 GB  5,753,888
77 Finland  391,207.3 GB  3,614,281
78 Israel  330,633.4 GB  7,531,110
79 Switzerland  324,148.9 GB  5,849,029
80 Portugal  322,790.7 GB  5,312,841
81 Denmark  314,478.2 GB  2,726,249
82 Uganda  312,290.7 GB  16,553,370
83 Czech Republic  279,232.5 GB  4,585,098
84 Lithuania  278,824.7 GB  3,686,298
85 Hungary  273,682.9 GB  4,402,423
86 Tanzania United Republic of  271,476.7 GB  7,176,647
87 Guinea  262,849.2 GB  7,235,054
88 Georgia  261,598.3 GB  3,222,942
89 Greece  220,295.8 GB  3,288,514
90 Sri Lanka  210,498.2 GB  6,092,594
91 Bahrain  201,093.9 GB  3,427,235
92 Tunisia  199,918.9 GB  5,764,087
93 Bulgaria  194,947.6 GB  3,931,236
94 Lebanon  194,077.9 GB  8,763,613
95 Brunei Darussalam  191,574.7 GB  1,528,044
96 Guatemala  185,910.5 GB  4,141,971
97 Uzbekistan  185,500.5 GB  3,044,170
98 Afghanistan  183,172.4 GB  7,357,763
99 Dominican Republic  181,177.4 GB  6,366,992
100 Serbia  180,013.4 GB  3,418,097
101 Bolivia  166,994.2 GB  2,989,018
102 Djibouti  152,611.6 GB  4,160,279
103 Panama  143,512.7 GB  4,278,687
104 Slovenia  123,059.5 GB  1,353,247
105 Ireland  118,140.4 GB  1,729,915
106 Costa Rica  104,743.0 GB  1,555,577
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  103,379.4 GB  1,027,225
108 Bosnia and Herzegowina  100,240.3 GB  894,782
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,704.9 GB  1,157,491
110 Cote D'ivoire  95,443.1 GB  5,245,840
111 Moldova Republic of  94,035.2 GB  2,383,523
112 Mauritius  90,328.9 GB  1,179,779
113 Paraguay  87,047.0 GB  1,870,242
114 Cuba  83,930.5 GB  2,156,576
115 Bhutan  78,833.3 GB  1,638,366
116 Jamaica  78,452.2 GB  1,749,714
117 Albania  76,954.2 GB  1,986,799
118 Estonia  71,068.3 GB  909,084
119 Uruguay  66,767.3 GB  1,034,185
120 Luxembourg  54,265.8 GB  1,236,392
121 Benin  54,183.4 GB  6,514,355
122 Honduras  53,545.5 GB  1,294,139
123 Cyprus  50,803.8 GB  882,188
124 Maldives  45,626.9 GB  836,905
125 Guam  43,364.4 GB  901,933
126 Antigua and Barbuda  42,454.4 GB  1,457,913
127 Senegal  41,758.0 GB  1,748,800
128 Macedonia  39,818.5 GB  635,367
129 Korea Democratic People's Republic of  39,663.4 GB  297,527
130 Trinidad and Tobago  36,408.0 GB  557,190
131 Northern Mariana Islands  33,804.5 GB  249,663
132 Timor-leste  32,560.1 GB  716,839
133 Cameroon  30,679.1 GB  2,910,199
134 El Salvador  30,570.3 GB  842,188
135 Mozambique  30,498.9 GB  2,077,086
136 Madagascar  26,501.9 GB  708,108
137 Barbados  26,130.5 GB  272,098
138 Nicaragua  25,709.2 GB  494,875
139 Fiji  25,450.9 GB  736,559
140 Namibia  24,216.7 GB  713,851
141 Malta  24,094.7 GB  470,581
142 Rwanda  24,073.6 GB  765,035
143 Puerto Rico  22,093.6 GB  590,620
144 Chad  21,015.4 GB  4,498,101
145 Iceland  20,637.3 GB  548,497
146 Seychelles  19,756.9 GB  3,267,881
147 Tajikistan  19,694.4 GB  1,104,083
148 Reunion  19,269.6 GB  81,818
149 Palau  19,045.1 GB  119,763
150 Togo  17,511.6 GB  378,639
151 Angola  17,017.0 GB  524,974
152 Montenegro  16,176.4 GB  316,198
153 Bahamas  15,774.9 GB  328,756
154 Mali  15,668.9 GB  976,859
155 Congo The Democratic Republic of The  15,137.2 GB  1,151,309
156 Mauritania  14,997.7 GB  481,156
157 Zambia  14,839.2 GB  608,472
158 Zimbabwe  14,558.9 GB  2,245,596
159 Burkina Faso  12,862.2 GB  1,276,208
160 Saint Lucia  12,371.2 GB  167,500
161 Malawi  12,056.1 GB  165,753
162 Papua New Guinea  10,820.2 GB  163,594
163 Guyana  10,233.2 GB  258,185
164 Suriname  10,121.8 GB  293,178
165 Samoa  9,440.6 GB  19,461
166 New Caledonia  8,947.6 GB  120,458
167 Haiti  8,268.7 GB  344,533
168 Aruba  7,975.8 GB  82,743
169 Gambia  7,852.9 GB  3,611,763
170 Gabon  7,716.4 GB  261,944
171 French Polynesia  7,614.8 GB  177,591
172 Belize  7,454.6 GB  505,277
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,236.4 GB  93,358
174 Botswana  6,279.2 GB  145,408
175 Liberia  6,227.0 GB  541,734
176 Curacao  6,089.0 GB  117,833
177 Marshall Islands  5,173.5 GB  55,573
178 South Sudan  4,862.7 GB  273,532
179 Equatorial Guinea  4,521.0 GB  260,625
180 Dominica  4,474.1 GB  274,760
181 Martinique  4,094.5 GB  55,510
182 Congo  3,881.3 GB  101,424
183 Grenada  3,591.3 GB  79,276
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.6 GB  19,434
186 Vanuatu  3,297.7 GB  154,581
187 Comoros  2,867.9 GB  48,717
188 Monaco  2,557.2 GB  32,775
189 Sierra Leone  2,488.8 GB  96,044
190 Andorra  2,379.2 GB  67,190
191 Cayman Islands  2,211.5 GB  54,762
192 Cape Verde  2,151.8 GB  95,345
193 Swaziland  2,148.3 GB  79,673
194 American Samoa  1,992.3 GB  45,097
195 Guadeloupe  1,914.5 GB  29,777
196 Burundi  1,812.6 GB  182,467
197 Niger  1,806.9 GB  132,849
198 Sint Maarten  1,691.3 GB  42,887
199 Micronesia Federated States of  1,591.9 GB  82,767
200 Gibraltar  1,564.1 GB  37,873
201 Virgin Islands (U.S.)  1,543.6 GB  17,521
202 Faroe Islands  1,455.6 GB  27,690
203 Tonga  1,424.4 GB  161,025
204 Solomon Islands  1,082.4 GB  43,603
205 Greenland  1,034.1 GB  12,407
206 Lesotho  991.1 GB  50,896
207 Turks and Caicos Islands  962.0 GB  21,459
208 Saint Kitts and Nevis  896.0 GB  12,527
209 Jersey  835.2 GB  26,033
210 Virgin Islands (BRITISH)  667.4 GB  27,966
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.3 GB  9,035
213 Eritrea  482.4 GB  14,159
214 San Marino  460.9 GB  5,065
215 Liechtenstein  283.0 GB  6,303
216 Isle of Man  193.8 GB  4,171
217 Central African Republic  158.6 GB  16,969
218 Sao Tome and Principe  154.2 GB  6,701
219 Nauru  150.4 GB  36,516
220 Guinea-bissau  128.9 GB  10,528
221 Anguilla  123.2 GB  3,533
222 Saint Martin  108.3 GB  5,702
223 St. Pierre and Miquelon  86.9 GB  769
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,637
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4